<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wir alle sind Wirtschaft &#187; Tirol</title>
	<atom:link href="http://wirallesindwirtschaft.at/category/tirol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirallesindwirtschaft.at</link>
	<description>Verband der Regionalmedien Österreichs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2015 08:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Empl investiert 5,8 Millionen im Tal</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/empl-investiert-58-millionen-im-tal/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/empl-investiert-58-millionen-im-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksblätter Schwaz KW24 Der Zillertaler Fahrzeugbauer bekennt sich zum Standort Zillertal und baut weiter aus. EMPL erweitert den Standort Kaltenbach um ein zusätzliches Produktionsgebäude sowie eine eigene EMPL Akademie. Der Neubau soll Ende 2015 in Betrieb gehen und unterstreicht EMPL’s Engagement in der Region. Rund 40 neue Arbeitsplätze entstehen hier und tragen so zur wirtschaftlichen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_408" style="width: 211px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Schwaz-KW-24-Foto.png"><img class="wp-image-408" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Schwaz-KW-24-Foto.png" alt="BB Schwaz KW 24 Foto" width="201" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Beim Spatenstich war die Freude groß-das Unternehmen Empl entwickelt sich stetig weiter und ist auf dem Erfolgsweg.</p></div>
<p><em>Bezirksblätter Schwaz KW24</em></p>
<p>Der Zillertaler Fahrzeugbauer bekennt sich zum Standort Zillertal und baut weiter aus.</p>
<p>EMPL erweitert den Standort Kaltenbach um ein zusätzliches Produktionsgebäude sowie eine eigene EMPL Akademie. Der Neubau soll Ende 2015 in Betrieb gehen und unterstreicht EMPL’s Engagement in der Region. Rund 40 neue Arbeitsplätze entstehen hier und tragen so zur wirtschaftlichen Entwicklung des Tales aktiv bei. Die Firma EMPL bekennt sich durch Investition klar zum Standort Zillertal und schmiedet bereits Pläne für eine Erweiterung am Standort Uderns. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Schwaz-KW-24.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/empl-investiert-58-millionen-im-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astri in Tirol feiert 60 Jahre</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/astri-in-tirol-feiert-60-jahre/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/astri-in-tirol-feiert-60-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Oberländer Rundschau Imst, KW24 Seit nunmehr 60 Jahren produziert und verkauft das Familienunternehmen Astri in Ötztal Bahnhof. Gegründet wurde das Unternehmen von Alois Strigl. Daraus leitet sich der Name Astri ab. Nach Helmut hat nun dessen Sohn Clemens Strigl die Führung übernommen. Als der Fremdenverkehr in Österreich zunahm, hat sich das Unternehmen auf die wachsende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_417" style="width: 208px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Rundschau-Imst-KW24-Foto.png"><img class="wp-image-417" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Rundschau-Imst-KW24-Foto.png" alt="Rundschau Imst KW24 Foto" width="198" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">Astri – Tradition, die passt.</p></div>
<p><em>Oberländer Rundschau Imst, KW24</em></p>
<p>Seit nunmehr 60 Jahren produziert und verkauft das Familienunternehmen Astri in Ötztal Bahnhof. Gegründet wurde das Unternehmen von Alois Strigl. Daraus leitet sich der Name Astri ab.<br />
Nach Helmut hat nun dessen Sohn Clemens Strigl die Führung übernommen. Als der Fremdenverkehr in Österreich zunahm, hat sich das Unternehmen auf die wachsende Zielgruppe der Wanderer und Skifahrer konzentriert. Die zündende Idee hatte Alois Strigl mit der Kniebundhose – der „Knickerbocker“ – und der Jethose, einem<br />
Klassiker der Skibekleidung. Die Nachfrage nach beiden Produkten<br />
im In- und Ausland überstieg alle Erwartungen. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Rundschau-Imst-KW24.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/astri-in-tirol-feiert-60-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Senner gehört zur Spitze</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/der-senner-gehoert-zur-spitze/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/der-senner-gehoert-zur-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 09:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksblätter Schwaz KW 23 Kunden sind voll des Lobes für das Restaurant „Zum Senner“ in der Gemeinde Schlitters. Das Hotel und Restaurant Zum Senner Zillertal mit seinem à la carte Restaurant, dem Gourmet Restaurant Senner Eck am Anfang des Zillertals wurde mit dem Zertifikat für Exzellenz von TripAdvisor® ausgezeichnet. Die bereits im fünften Jahr vergebene [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_335" style="width: 212px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Schwaz-KW23-Foto.jpg"><img class="wp-image-335" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Schwaz-KW23-Foto.jpg" alt="BB Tirol Schwaz KW23 Foto" width="202" height="95" /></a><p class="wp-caption-text">Hohe Qualitätsansprüche sin eines der Erfolgsrezepte des Restaurants.</p></div>
<p><em>Bezirksblätter Schwaz KW 23</em></p>
<p>Kunden sind voll des Lobes für das Restaurant „Zum Senner“ in der Gemeinde Schlitters.</p>
<p>Das Hotel und Restaurant Zum Senner Zillertal mit seinem à la carte Restaurant, dem Gourmet Restaurant Senner Eck am Anfang des Zillertals wurde mit dem Zertifikat für Exzellenz von TripAdvisor® ausgezeichnet. Die bereits im fünften Jahr vergebene Auszeichnung zeichnet Unternehmen, die auf TripAdvisor durchgehend hervorragende Bewertungen von Reisenden erhalten für exzellente Gastfreundschaft aus. Zu den Gewinnern eines Zertifikats für Exzellenz gehören Unterkünfte, Restaurants und Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt, die ihren Gästen stets ein überragendes Erlebnis geboten <em>haben. <a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Schwaz-KW23.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/der-senner-gehoert-zur-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord: Zweitbester Winter aller Zeiten</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/rekord-zweitbester-winter-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/rekord-zweitbester-winter-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksblätter Landeck KW 23 Der Bezirk Landeck verbuchte 5,9 Mio. Nächtigungen (+2,4 Prozent) und 1,1 Mio. Gäste (+3,3 Prozent). Die Bilanz der abgelaufenen Wintersaison fällt für den Bezirk äußerst positiv aus. Mit 5,9 Mio. Nächtigungen von November 2014 bis Ende April 2015 schließt Landeck den Winter mit einem Plus von 2,4 Prozent ab. Im Vergleich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_329" style="width: 211px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Landeck-KW23-foto.png"><img class="wp-image-329 " src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Landeck-KW23-foto.png" alt="BB Tirol Landeck KW23 foto" width="201" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Ischgl bleibt mit 1,34 Mio. Nächtigungen der Nächtigungskaiser im Bezirk.</p></div>
<p><em>Bezirksblätter Landeck KW 23</em></p>
<p>Der Bezirk Landeck verbuchte 5,9 Mio. Nächtigungen (+2,4 Prozent) und 1,1 Mio. Gäste (+3,3 Prozent).</p>
<p>Die Bilanz der abgelaufenen Wintersaison fällt für den Bezirk äußerst positiv aus. Mit 5,9 Mio. Nächtigungen von November 2014 bis Ende April 2015 schließt Landeck den Winter mit einem Plus von 2,4 Prozent ab. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 140.000 Nächtigungen mehr erzielt werden.</p>
<p>„D<em>ie Zahlen sind hervorragend! Die Prognosen zu Beginn der Wintersaison waren überall verhalten. Die Russland – Ukraine Krise ließ starke Einbußen erwarten.</em>“, freut sich Alexander von der Thannen. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Landeck-KW23.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/rekord-zweitbester-winter-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Umsatzrückgang ein stabiles Unternehmen</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/trotz-umsatzrueckgang-ein-stabiles-unternehmen/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/trotz-umsatzrueckgang-ein-stabiles-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksblätter Kitzbühel KW23 Trotz leichtem Umsatzrückgang gab es für das Unternehmen „Unser Lagerhaus“ ein stabiles Ergebnis für das Jahr 2014. Gute 524 Millionen Euro erwirtschaftete „Unser Lagerhaus“ im Jahr 2014 insgesamt. Das bedeutet einen leichten Unsatzrückgang im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr. „Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich unser stabiles Geschäftsmodell mit der Ausrichtung auf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_321" style="width: 232px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Kitzbuehl-KW23-Foto.jpg"><img class="wp-image-321" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Kitzbuehl-KW23-Foto.jpg" alt="BB Tirol Kitzbuehl KW23 Foto" width="222" height="88" /></a><p class="wp-caption-text">Der „Unser Lagerhaus“-Vorstand mit GF Arthur Schifferl (2.v.l) schaut positiv in die Zukunft</p></div>
<p>Bezirksblätter Kitzbühel KW23</p>
<p>Trotz leichtem Umsatzrückgang gab es für das Unternehmen „Unser Lagerhaus“ ein stabiles Ergebnis für das Jahr 2014. Gute 524 Millionen Euro erwirtschaftete „Unser Lagerhaus“ im Jahr 2014 insgesamt. Das bedeutet einen leichten Unsatzrückgang im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr. „<em>Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich unser stabiles Geschäftsmodell mit der Ausrichtung auf die drei Kerngeschäftsfelder Agrar, Energie und Bau sowie der Präsenz in den zwei Bundesländern Kärnten und Tirol bewährt</em>“, kommentiert Geschäftsleiter Arthur Schifferl das Jahresergebnis. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-T-Kitzbuehl-KW23.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/trotz-umsatzrueckgang-ein-stabiles-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt Kraftwerk Imst-Haiming?</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/kommt-kraftwerk-imst-haiming/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/kommt-kraftwerk-imst-haiming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksblätter Imst KW23 Die TIWAG reichte am 1.Juni ihr Projekt eines Ausleitungskraftwerkes am Inn zwischen Imsterberg und Haiming zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei Amt der Tiroler Landesregierung ein. „Dieses Vorhaben ist ein wichtiger Meilenstein zur Strom-Autonomie Tirols“, betonte TIWAG-Vorstandsvorsitzender Dr. Bruno Wallnöfer gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Dr. Erich Entstrasser sowie Projektleiter DI Dr. Robert Reindl nach [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_314" style="width: 211px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Imst-KW23.jpg"><img class="wp-image-314" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-Tirol-Imst-KW23.jpg" alt="BB Tirol Imst KW23" width="201" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Die Kraftwerksstufe Imst-Haiming wurde nun bei der Behörde für das UVP-Verfahren eingereicht.</p></div>
<p><em>Bezirksblätter Imst KW23</em></p>
<p>Die TIWAG reichte am 1.Juni ihr Projekt eines Ausleitungskraftwerkes am Inn zwischen Imsterberg und Haiming zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei Amt der Tiroler Landesregierung ein.</p>
<p>„<em>Dieses Vorhaben ist ein wichtiger Meilenstein zur Strom-Autonomie Tirols</em>“, betonte TIWAG-Vorstandsvorsitzender Dr. Bruno Wallnöfer gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Dr. Erich Entstrasser sowie Projektleiter DI Dr. Robert Reindl nach der Einkriechung in Innsbruck. Wallnöfer zufolge „<em>sind nun alle wesentlichen Wasserkraftvorhaben der TIWAG aus dem erstmals vor zehn Jahren vorgestellten Arbeitsprogramm der TIWAG bei der Behörde eingereicht und stehen- mit unterschiedlichen Reifegrad – im Bewilligungsverfahren</em>“. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BB-T-Imst-KW-23.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/kommt-kraftwerk-imst-haiming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative zur Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandortes</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/initiative-zur-staerkung-des-heimischen-wirtschaftsstandortes/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/initiative-zur-staerkung-des-heimischen-wirtschaftsstandortes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Rundschau Telfs KW22 Ob Wirtschaftstreibende/r oder nicht, wir alle sind von einem funktionierenden Wirtschaftssystem abhängig. Bei der Besorgung unserer Lebensmittel, unserer Kleidung, wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, medizinische Versorgung etc. Umso mehr Sinn macht es, die heimische Wirtschaft zu stärken. Es scheint selbstverständlich in ein Lebensmittelgeschäft zu gehen, das nötige Kleingeld für [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_350" style="width: 268px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Rundschau-Telfs-KW-22.jpg"><img class="wp-image-350" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Rundschau-Telfs-KW-22.jpg" alt="Rundschau Telfs KW 22" width="258" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Der Wirtschaftsstandort Österreich ist vom Kaufverhalten seiner KundInnen abhängig. Nur wenn diese ein nachhaltiges Kaufverhalten an den Tag legen, kann Österreich ein Land des Wohlstands bleiben.</p></div>
<p><em>Rundschau Telfs KW22</em></p>
<p>Ob Wirtschaftstreibende/r oder nicht, wir alle sind von einem funktionierenden Wirtschaftssystem abhängig. Bei der Besorgung unserer Lebensmittel, unserer Kleidung, wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, medizinische Versorgung etc. Umso mehr Sinn macht es, die heimische Wirtschaft zu stärken.</p>
<p>Es scheint selbstverständlich in ein Lebensmittelgeschäft zu gehen, das nötige Kleingeld für den Einkauf zu besitzen, mit dem Auto nach Hause zu fahren, dort Strom und fließend Wasser vorzufinden, um ein Essen zubereiten zu können. Es ist aber alles andere als selbstverständlich!</p>
<p>Österreich hat eine funktionierende Wirtschaft, ist ein vergleichsweise reiches Land. Jedoch wird es auch für die österreichische Wirtschaft immer schwieriger, dieses hohe Level zu halten. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Rundschau-Telfs-KW-22.pdf">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/initiative-zur-staerkung-des-heimischen-wirtschaftsstandortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
