<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wir alle sind Wirtschaft &#187; OÖ</title>
	<atom:link href="http://wirallesindwirtschaft.at/category/ooe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirallesindwirtschaft.at</link>
	<description>Verband der Regionalmedien Österreichs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2015 08:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Noch höher hinaus in Sachen Holzbau</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/noch-hoeher-hinaus-in-sachen-holzbau/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/noch-hoeher-hinaus-in-sachen-holzbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 13:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksrundschau Rohrbach KW28 Brüder Resch Hoch und Tiefbau errichtet das größte Holzbauwerk Oberösterreichs: Ein Wohnhaus in Linz. Seit einigen Jahren kümmert sich die Firma Brüder Resch Hoch –und Tiefbau um die gestalterische Umsetzung des Linzer Höhenrausches. Beim Bau des 30 Meter hohen, hölzernen Oberösterreichturms schnupperte man erste Höhenluft. Nun wagt sich der Komplettanbieter erneut an [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_489" style="width: 211px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2015-08-10-um-15.10.13.png"><img class="wp-image-489" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2015-08-10-um-15.10.13.png" alt="Bildschirmfoto 2015-08-10 um 15.10.13" width="201" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Im Sommer 2016 soll das Huas in Holzbauweise fertig sein. Es kommt in die Linzer Rosenstraße.</p></div>
<p><em>Bezirksrundschau Rohrbach KW28</em></p>
<p>Brüder Resch Hoch und Tiefbau errichtet das größte Holzbauwerk Oberösterreichs: Ein Wohnhaus in Linz.</p>
<p>Seit einigen Jahren kümmert sich die Firma Brüder Resch Hoch –und Tiefbau um die gestalterische Umsetzung des Linzer Höhenrausches. Beim Bau des 30 Meter hohen, hölzernen Oberösterreichturms schnupperte man erste Höhenluft. Nun wagt sich der Komplettanbieter erneut an luftige Höhen: Ein sechsgeschoßiges Wohnhaus in Holzbauweise entsteht in der Linzer Rosenstraße 7. <a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BZR-Rohrbach-KW28.pdf" target="_blank"><em>Weiterlesen&#8230;</em> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/noch-hoeher-hinaus-in-sachen-holzbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Stählerne Partnerschaft“ von Welser</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/staehlerne-partnerschaft-von-welser/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/staehlerne-partnerschaft-von-welser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 14:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Tips Scheibbs KW24 Welser Profile beteiligt sich mit 25,1 Prozent an dem Familienunternehmen Wuppermann Hungary Kft. Die Verträge wurden von beiden Seiten unterzeichnet. Auf die kartellrechtliche Zustimmung wird noch gewartet. Weiterlesen&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_444" style="width: 223px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Scheibbs-KW-24-Foto.png"><img class="wp-image-444" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Scheibbs-KW-24-Foto.png" alt="Tips Scheibbs KW 24 Foto" width="213" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">Thomas Welser, Andreas Welser, Carl  Wuppermann, Helmut Welser und Peter Jongenburger (v. l.) unterzeichneten die Beteiligungsverträge.</p></div>
<p><em>Tips Scheibbs KW24</em></p>
<p>Welser Profile beteiligt sich mit 25,1 Prozent an dem Familienunternehmen Wuppermann Hungary Kft. Die Verträge wurden von beiden Seiten unterzeichnet. Auf die kartellrechtliche Zustimmung<br />
wird noch gewartet. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Scheibbs-KW24.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/staehlerne-partnerschaft-von-welser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Arbeitswelt „hinter Gittern“</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/eine-arbeitswelt-hinter-gittern/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/eine-arbeitswelt-hinter-gittern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Tips Schärding KW24 Im Jahr 1856 als „Weiberstrafanstalt“ gegründet, gilt die Justizanstalt Suben heute als einer der größten Arbeitgeber der Region. Auf 30.000 Quadratmetern betreuen 101 Bedienstete die Insassen auf 292 Haftplätzen, die aus insgesamt 40 Nationen stammen. Die Junge Wirtschaft Schärding blickte kürzlich hinter die Kulissen des Subener Gefängnisses. Weiterlesen&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tips Schärding KW24</p>
<p>Im Jahr 1856 als „Weiberstrafanstalt“ gegründet, gilt die Justizanstalt Suben heute als einer der größten Arbeitgeber der Region. Auf 30.000 Quadratmetern betreuen 101 Bedienstete die Insassen auf 292 Haftplätzen, die aus insgesamt 40 Nationen stammen. Die Junge Wirtschaft Schärding blickte kürzlich hinter die Kulissen des Subener Gefängnisses.<em> <a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Schärding-KW241.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/eine-arbeitswelt-hinter-gittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungunternehmer wurden ausgezeichnet</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/jungunternehmer-wurden-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/jungunternehmer-wurden-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Tips Freitstadt KW 22 Die ventopay gmbH aus Hagenberg und die 4KANT Media &#38; IT GmbH aus Bad Zell wurden von der Jungen Wirtschaft ausgezeichnet. „It’s up to you!“ – unter diesem Motto hat die Junge Wirtschaft gestern Abend neun junge erfolgreiche Gründer mit dem Oberösterreichischen Jungunternehmerpreis ausgezeichnet. Weiterlesen&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_367" style="width: 227px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-Freistadt-KW22-Foto.png"><img class="wp-image-367" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-Freistadt-KW22-Foto.png" alt="Tips OOe Freistadt KW22 Foto" width="217" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">Hermann Pühringer (l.) und Corinna Lindinger (r.) mit dem Team von ventopay: Josef und Christa Langer, Johannes Reichenberger</p></div>
<p><em>Tips Freitstadt KW 22</em></p>
<p>Die ventopay gmbH aus Hagenberg und die 4KANT Media &amp;<br />
IT GmbH aus Bad Zell wurden von der Jungen Wirtschaft ausgezeichnet. „It’s up to you!“ – unter diesem Motto hat die Junge Wirtschaft gestern Abend neun junge erfolgreiche Gründer mit dem<br />
Oberösterreichischen Jungunternehmerpreis ausgezeichnet.</p>
<p><em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-Freistadt-KW221.pdf">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/jungunternehmer-wurden-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standort Ennshafen wird fur Europa weiter aufgewertet</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/standort-ennshafen-wird-fur-europa-weiter-aufgewertet/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/standort-ennshafen-wird-fur-europa-weiter-aufgewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 09:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Tips Enns KW 22 Seit April 2015 betreibt die Container Terminal Enns GmbH (CTE) offiziell das Terminal im Ennshafen. Der Standort soll weiter ausgebaut und gestärkt werden, schließlich ist dieser laut Weißbuch der europäischen Kommission für Verkehrsentwicklung ein „Core-Port“, also ein Kernhafen für die Donauachse. Die neue Betreibergesellschaft, die im Herbst 2014 den Zuschlag vom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_358" style="width: 220px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-Enns-KW22-Foto.png"><img class=" wp-image-358" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-Enns-KW22-Foto.png" alt="Der Ennshafen wird im Weißbuch der europäischen Kommission für Verkehrsentwicklung als Kernhafen für die Donauachse bezeichnet" width="210" height="93" /></a><p class="wp-caption-text">Der Ennshafen wird im Weißbuch der europäischen Kommission für Verkehrsentwicklung als Kernhafen für die Donauachse bezeichnet</p></div>
<p><em>Tips Enns KW 22</em></p>
<p>Seit April 2015 betreibt die Container Terminal Enns GmbH (CTE) offiziell das Terminal im Ennshafen. Der Standort soll weiter ausgebaut und gestärkt werden, schließlich ist dieser laut Weißbuch der europäischen Kommission für Verkehrsentwicklung ein „Core-Port“, also ein Kernhafen für die Donauachse.</p>
<p>Die neue Betreibergesellschaft, die im Herbst 2014 den Zuschlag vom Land Oberösterreich erhielt, setzt sich aus Kaindl Invest (51 Prozent) und DB Mobility Logistics AG (49 Prozent) zusammen. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-Enns-KW22.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/standort-ennshafen-wird-fur-europa-weiter-aufgewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Betriebe und ihr Bekenntnis zum Standort</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/innovative-betriebe-und-ihr-bekenntnis-zum-standort/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/innovative-betriebe-und-ihr-bekenntnis-zum-standort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Tips Braunau, KW 19 Was macht den Wirtschaftsstandort Oberöster­reich aus und warum halten Un­ternehmen an diesem fest oder siedeln sich hier neu an? Tips nahm einige innovative Unter­nehmen unter die Lupe, die mit Investitionen in Millionenhö­he ein klares Bekenntnis zum Standort Oberösterreich ablegen. So wie die Beck Fastener Group, ein 1904 gegründetes Familienun­ternehmen, das seit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_216" style="width: 245px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Ooe-Braunau-KW-19.png"><img class="wp-image-216 " src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Ooe-Braunau-KW-19.png" alt="Tips Ooe Braunau KW 19" width="235" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Einweihung der Luftzerlegeanlage von Tyczka im Industriepark Braunau/Neukirchen</p></div>
<p>Tips Braunau, KW 19</p>
<p>Was macht den Wirtschaftsstandort Oberöster­reich aus und warum halten Un­ternehmen an diesem fest oder siedeln sich hier neu an? Tips nahm einige innovative Unter­nehmen unter die Lupe, die mit Investitionen in Millionenhö­he ein klares Bekenntnis zum Standort Oberösterreich ablegen.</p>
<p>So wie die Beck Fastener Group, ein 1904 gegründetes Familienun­ternehmen, das seit über achtzig Jahren weltweit die Befestigungs­mittelbranche prägt. Zur Unter­nehmensgruppe gehören neben der Zentrale in Mauerkirchen, noch Unternehmen in Italien, China und den USA. Die Unter­nehmensgruppe beschäftigt ins­gesamt rund 500 Arbeitnehmer. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/BR_582979_KW19.pdf">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/innovative-betriebe-und-ihr-bekenntnis-zum-standort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertschätzung für Natur und Landwirtschaft</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/wertschaetzung-fuer-natur-und-landwirtschaft/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/wertschaetzung-fuer-natur-und-landwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Tips Vöcklabruck, KW 18 Als ausgebildeter Land- und Forstwirtschaftsmeister führt Johann Dittlbacher den Steiningerhof nunmehr in der neunten Generation. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von Sohn Johannes (22). „In der Familie habe ich bereits von klein auf die Wertschätzung für die Landwirtschaft, die Natur und den Betrieb miterlebt&#8222;, erinnert er sich. Der seit 1991 ernannte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_219" style="width: 154px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-VB-18-KW-.jpeg"><img class="wp-image-219" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-OOe-VB-18-KW-.jpeg" alt="Tips OOe VB 18 KW" width="144" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Johann Dittlbacher</p></div>
<p><em>Tips Vöcklabruck, KW 18</em></p>
<p>Als ausgebildeter Land- und Forstwirtschaftsmeister führt Johann Dittlbacher den Steiningerhof nunmehr in der neunten Generation. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von Sohn Johannes (22).</p>
<p>„<em>In der Familie habe ich bereits von klein auf die Wertschätzung für die Landwirtschaft, die Natur und den Betrieb miterlebt</em>&#8222;, erinnert er sich. Der seit 1991 ernannte Erbhof wurde urkundlich erstmals im Jahr 1443 erwähnt. Der Betrieb liegt direkt am Irrsee-Westufer und verfügt über 15 Hektar Grünland. Die 20 Milchkühe, die am Betrieb gehalten werden, sind nach den biologischen Grundsätzen in einem modernen Laufstall untergebracht. Die Bioheumilch wird an die Alpenmilch Salzburg geliefert. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/VB.pdf">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/wertschaetzung-fuer-natur-und-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraschnelles Internet sichert Standort-Qualität</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/ultraschnelles-internetsichert-standort-qualitaet/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/ultraschnelles-internetsichert-standort-qualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Tips Linz, KW 18 Glasfaser statt Asphalt, Breitband statt einfacher Kabel – ultraschnelle Datenautobahnen sind der ent­scheidende Zukunftsfaktor für einen Wirtschaftsstandort wie Oberösterreich. Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl setzt sich deshalb verstärkt für den Breitband-Ausbau ein. Die Breitband-Strategie 2020 für Oberösterreich sieht vor, dass bis 2016 eine starke Verdichtung des Glasfasernetzes in Richtung Sied­lungspunkte in allen Regionen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_171" style="width: 210px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2015-05-05-um-12.02.38.png" target="_blank"><img class="wp-image-171" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2015-05-05-um-12.02.38.png" alt="Bildschirmfoto 2015-05-05 um 12.02.38" width="200" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Ultraschnelle Datenautobahnen will Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl bis 2022 umsetzen.</p></div>
<p><em>Tips Linz, KW 18</em></p>
<p>Glasfaser statt Asphalt, Breitband statt einfacher Kabel – ultraschnelle Datenautobahnen sind der ent­scheidende Zukunftsfaktor für einen Wirtschaftsstandort wie Oberösterreich. Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl setzt sich deshalb verstärkt für den Breitband-Ausbau ein.</p>
<p>Die Breitband-Strategie 2020 für Oberösterreich sieht vor, dass bis 2016 eine starke Verdichtung des Glasfasernetzes in Richtung Sied­lungspunkte in allen Regionen re­alisiert wird, bis 2018 der Hälfte aller Einwohner Oberösterreichs ultraschnelles Breitband-Internet zur Verfügung zu stellen und bis 2022 den flächendeckenden Aus­bau zu erreichen. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Linz-KW-18.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/ultraschnelles-internetsichert-standort-qualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäuerliche Familienbetriebe garantieren regionale Lebensmittel</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/baeuerliche-familienbetriebe-garantieren-regionale-lebensmittel-2/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/baeuerliche-familienbetriebe-garantieren-regionale-lebensmittel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Tips Steyr, KW 17 Mehr als 500 Millionen landwirtschaftlicher Familienbetriebe produzieren weltweit Lebensmittel, um die Bevölkerung zu ernähren. Auch in Oberösterreich werden Urprodukte wie Fleisch, Geflügel, Eier, Getreide, Obst und Gemüse zu 94 Prozent von den rund 33.300 bäuerlichen Familienbetrieben erzeugt. Nur sechs Prozent der Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen haben eine andere Rechtsform [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_164" style="width: 210px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Steyr-KW17.png"><img class="wp-image-164" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Steyr-KW17.png" alt="Tips Steyr KW17" width="200" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">Der Hof von Familie Stubauer, eingebettet in die Maria Neustifter Berglandschaft</p></div>
<p><em>Tips Steyr, KW 17</em></p>
<p>Mehr als 500 Millionen landwirtschaftlicher Familienbetriebe produzieren weltweit Lebensmittel, um die Bevölkerung zu ernähren. Auch in Oberösterreich werden Urprodukte wie Fleisch, Geflügel, Eier, Getreide, Obst und Gemüse zu 94 Prozent von den rund 33.300 bäuerlichen Familienbetrieben erzeugt. Nur sechs Prozent der Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen haben eine andere Rechtsform – Bundesforste oder Klöster sind Beispiele dafür.</p>
<p>„<em>Das Modell der bäuerlichen Familienbetriebe basiert auf hoher unternehmerischer Eigenverantwortung und ist generationsübergreifend ausgerichtet. So können die großen Herausforderungen der Welternährung, des Klimaschutzes und des Erhalts der Ressourcen wie Wasser und Bodenfruchtbarkeit gemeistert werden</em>“, sagt Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-SR-KW17.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/baeuerliche-familienbetriebe-garantieren-regionale-lebensmittel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäuerliche Familienbetriebe garantieren regionale Lebensmittel</title>
		<link>http://wirallesindwirtschaft.at/baeuerliche-familienbetriebe-garantieren-regionale-lebensmittel/</link>
		<comments>http://wirallesindwirtschaft.at/baeuerliche-familienbetriebe-garantieren-regionale-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 13:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Süssenbek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirallesindwirtschaft.at/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Tips Ried, KW 17 Eine funktionierende Wirtschaft ist unverzichtbar, um unsere Heimat lebenswert zu erhalten. Zur Wirtschaft zählt natürlich auch die Landwirtschaft. In Oberösterreich gibt es rund 33.000 bäuerliche Familienbetriebe. Sie erzeugen rund 94 Prozent des Bedarfs an sogenannten Urprodukten wie Fleisch, Geflügel, Eier, Getreide, Obst und Gemüse. Die Bauern bewirtschaften rund 90 Prozent der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_158" style="width: 211px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Ried-KW-17.png"><img class="wp-image-158" src="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Ried-KW-17.png" alt="Tips Ried KW 17" width="201" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Maria und Gerhard Wipplinger präsentieren einen Teil ihres Sortiments.</p></div>
<p><em>Tips Ried, KW 17</em></p>
<p>Eine funktionierende Wirtschaft ist unverzichtbar, um unsere Heimat lebenswert zu erhalten. Zur Wirtschaft zählt natürlich auch die Landwirtschaft. In Oberösterreich gibt es rund 33.000 bäuerliche Familienbetriebe. Sie erzeugen rund 94 Prozent des Bedarfs an sogenannten Urprodukten wie Fleisch, Geflügel, Eier, Getreide, Obst und Gemüse. Die Bauern bewirtschaften rund 90 Prozent der Landesfläche und prägen so das Bild Oberösterreichs.</p>
<p>Maria und Gerhard Wipplinger bewirtschaften in St. Georgen/Obernberg einen Hof („Schrems“) mit den Schwerpunkten Milchwirtschaft und Direktvermarktung. <em><a href="http://wirallesindwirtschaft.at/wp-content/uploads/Tips-Ried-KW17.pdf" target="_blank">Weiterlesen&#8230;</a></em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirallesindwirtschaft.at/baeuerliche-familienbetriebe-garantieren-regionale-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
